佳兆业未来时代大厦
- 1室、2室 | 40-61平米
- 深圳市龙岗区龙城街道如意路与大运路交汇处西北侧
自从深圳购房新规发布后不少人买房安家的问题似乎又多了一个了,从没钱买到突然不够格!不过不管如何,希望新的买房政策实施后,可以实现房子是用来住的这一初衷,让更多人住有宜居。今天给大家整理了深圳各区二手房7月均价,打算买房的可以参考一下。以下所有房价数据均来自于安居客、房天下综合整理于7月18日,部分区可能由于交易量等原因造成,均价高于或者低于实际房价,仅供参考。
深圳7月二手房均价 56026 元/m²,深圳6月二手房均价 55733 元/m²,环比上月上涨 0.53% ↑,同比去年同期上涨 3.53% ↑
龙岗7月二手房均价 40295 元/m²,龙岗6月二手房均价 39777 元/m²,环比上月上涨 1.30% ↑,同比去年同期上涨 4.16% ↑
南山7月二手房均价 84743 元/m²,南山6月二手房均价 84299 元/m²,环比上月上涨 0.53% ↑,同比去年同期上涨 6.02% ↑
宝安7月二手房均价 51375 元/m²,宝安6月二手房均价 51106 元/m²,环比上月上涨 0.53% ↑,同比去年同期上涨 6.49% ↑
福田7月二手房均价 82620 元/m²,福田6月二手房均价 81270 元/m²,环比上月上涨 1.66% ↑,同比去年同期上涨 16.38% ↑
龙华7月二手房均价 49540 元/m²,龙华6月二手房均价 48657 元/m²,环比上月上涨 1.82% ↑,同比去年同期上涨 6.14% ↑
罗湖7月二手房均价 56369 元/m²,罗湖6月二手房均价 55489 元/m²,环比上月上涨 1.59% ↑,同比去年同期上涨 9.01% ↑
盐田7月二手房均价 49370 元/m²,盐田6月二手房均价 49046 元/m²,环比上月上涨 0.66% ↑,同比去年同期上涨 5.24% ↑
坪山7月二手房均价 34903 元/m²,坪山6月二手房均价 34650 元/m²,环比上月上涨 0.73% ↑,同比去年同期上涨 8.31% ↑
光明7月二手房均价 24843 元/m²,光明6月二手房均价 24713 元/m²,环比上月上涨 0.53% ↑,同比去年同期上涨 4.30% ↑
大鹏7月二手房均价 26048 元/m²,大鹏6月二手房均价 26220 元/m²,环比上月下跌 0.65% ↓,同比去年同期上涨 4.91% ↑
(购房咨询请扫描二维码)
深圳一万间房源网提供各种特价工改房、旧改房、小产权房等房源信息和资讯,让您轻松实现买房梦想。始终致力于提供真实、可靠、优质的房源信息,打造专业的房源信息咨询服务平台。
项目距离4号地铁线”上塘站“约1.1km、4/6号地铁线”红山站“约1.1km,6号地铁线”上芬站“约1km;项目连通新区大道/福龙路/龙华大道/留仙大道等陆路立体交通路网,可以快速通往福田、南山等区域。
FEATURED GOOD TEXT
RECOMMENDED ROOMS
您的浏览器版本太低
请升级您的浏览器: Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器